Loading data for ENDW — first visit, this takes a few seconds.
n/a (ENDW)
NasdaqGM: ENDW
· Echtzeitkurs · USD
35.05
-0.18 (-0.51%)
Zum Schluss: Aug 18, 2026, 3:57 PM
(ENDW) Stock Price, Analysis & Data
-0.51% (1D)
| Geld | 24.84 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | 16.15 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 44.74 |
| Volumen | 25,402 |
| Ø Vol. (20D) | 13,551 |
| Eröffnung | 35.15 |
| Vortagesschluss | 35.23 |
| Tagesspanne | 35.04 - 35.15 |
| 52-Wk Range | 28.56 - 35.64 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über ENDW
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
