eBay Inc. (EBAY)
NasdaqGS: EBAY
· Echtzeitkurs · USD
104.61
-1.40 (-1.32%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:35 AM
Dividenden
EBAY hat eine Dividendenrendite von 1.15% und zahlte im vergangenen Jahr $1.20 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war May 29, 2026.
1.15%
1.20
May 29, 2026
Quarterly
25.21%
7.14%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 6, 2026 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 28, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 29, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| May 30, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 29, 2024 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 30, 2024 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| May 31, 2024 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 8, 2024 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 30, 2023 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 31, 2023 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| May 31, 2023 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 9, 2023 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 30, 2022 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 31, 2022 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| May 31, 2022 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 9, 2022 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 30, 2021 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 31, 2021 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 2
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.