Loading data for DFUS — first visit, this takes a few seconds.
n/a (DFUS)
NYSEArca: DFUS
· Echtzeitkurs · USD
84.12
+0.23 (0.27%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 5:47 PM
(DFUS) Stock Price, Analysis & Data
0.27% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | n/a |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | 25.44 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | n/a |
| Volumen | 318,231 |
| Ø Vol. (20D) | 728,443 |
| Eröffnung | 84.27 |
| Vortagesschluss | 83.89 |
| Tagesspanne | 84.00 - 84.42 |
| 52-Wk Range | 68.59 - 85.27 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über DFUS
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
