Coherent Corp. (COHR)
NYSE: COHR
· Echtzeitkurs · USD
346.72
+18.14 (5.52%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:36 AM
Gewinnüberraschung
Coherent Corp. wird voraussichtlich die Quartalszahlen veröffentlichen am Aug 12, 2026, nach Börsenschluss.
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Gewinndiagramm
Historie
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Q1 | Aug 12, 2026 | - | 1.62 | - | - | ||
| FY26 Q3 | May 06, 2026 | 1.41 | 1.39 | 1.81 Mrd | - | ||
| FY26 Q2 | Feb 04, 2026 | 1.29 | 1.21 | 1.69 Mrd | - | ||
| FY26 Q1 | Nov 05, 2025 | 1.16 | 1.04 | 1.58 Mrd | - | ||
| FY25 Q4 | Aug 13, 2025 | 1 | 0.92 | 1.53 Mrd | - | ||
| FY25 Q3 | May 07, 2025 | 0.91 | 0.86 | 1.5 Mrd | - | ||
| FY25 Q3 | Feb 05, 2025 | 0.95 | 0.67 | - | - | ||
| FY25 Q2 | Nov 06, 2024 | 0.74 | 0.61 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Aug 15, 2024 | 0.61 | 0.6 | - | - | ||
| FY24 Q4 | May 07, 2024 | 0.53 | 0.42 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Feb 05, 2024 | 0.36 | 0.26 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Nov 07, 2023 | 0.16 | 0.12 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Aug 16, 2023 | 0.41 | 0.38 | - | - | ||
| FY23 Q4 | May 10, 2023 | 0.58 | 0.82 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Feb 08, 2023 | 0.95 | 0.93 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Nov 09, 2022 | 1.04 | 0.83 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Aug 24, 2022 | 0.98 | 0.94 | - | - | ||
| FY22 Q4 | May 10, 2022 | 0.95 | 0.85 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Feb 09, 2022 | 0.92 | 0.86 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Nov 09, 2021 | 0.87 | 0.83 | - | - |
Seite 1 von 2