Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B)
NYSE: BRK-B
· Echtzeitkurs · USD
512.06
-4.09 (-0.79%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:34 AM
BRK-B Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 528.76 | 513.98 | 510.34 | 512.00 | 512.00 | -0.85% | 227,293 |
| Aug 11, 2026 | 528.76 | 530.30 | 515.65 | 516.38 | 516.38 | -2.46% | 4,713,600 |
| Aug 10, 2026 | 524.60 | 537.74 | 523.00 | 529.42 | 529.42 | 1.46% | 6,094,800 |
| Aug 7, 2026 | 520.26 | 521.99 | 517.43 | 521.80 | 521.80 | -0.54% | 3,645,100 |
| Aug 6, 2026 | 524.11 | 525.44 | 517.21 | 524.61 | 524.61 | 1.11% | 4,352,800 |
| Aug 5, 2026 | 519.00 | 519.77 | 512.20 | 518.85 | 518.85 | 0.32% | 3,749,400 |
| Aug 4, 2026 | 512.07 | 517.77 | 508.81 | 517.22 | 517.22 | 0.80% | 4,771,300 |
| Aug 3, 2026 | 514.93 | 520.67 | 510.83 | 513.14 | 513.14 | 0.31% | 4,249,000 |
| Jul 31, 2026 | 508.99 | 513.03 | 506.70 | 511.54 | 511.54 | 0.36% | 3,939,800 |
| Jul 30, 2026 | 505.98 | 509.91 | 501.27 | 509.68 | 509.68 | 0.10% | 4,055,100 |
| Jul 29, 2026 | 511.44 | 513.36 | 507.20 | 509.16 | 509.16 | -0.63% | 5,057,500 |
| Jul 28, 2026 | 500.33 | 513.44 | 499.50 | 512.37 | 512.37 | 3.06% | 6,362,100 |
| Jul 27, 2026 | 497.25 | 498.77 | 493.97 | 497.18 | 497.18 | 0.45% | 3,482,400 |
| Jul 24, 2026 | 491.43 | 497.29 | 490.25 | 494.93 | 494.93 | 0.83% | 3,933,000 |
| Jul 23, 2026 | 488.40 | 491.00 | 486.06 | 490.85 | 490.85 | 0.30% | 2,883,000 |
| Jul 22, 2026 | 490.50 | 492.32 | 487.81 | 489.39 | 489.39 | -0.05% | 3,179,300 |
| Jul 21, 2026 | 489.00 | 491.20 | 487.38 | 489.65 | 489.65 | -0.33% | 4,473,100 |
| Jul 20, 2026 | 490.49 | 492.25 | 488.91 | 491.25 | 491.25 | 0.07% | 3,426,600 |
| Jul 17, 2026 | 495.51 | 502.99 | 490.48 | 490.91 | 490.91 | -0.45% | 5,591,300 |
| Jul 16, 2026 | 489.93 | 493.15 | 486.17 | 493.12 | 493.12 | 0.98% | 4,195,000 |
Seite 1 von 381