Loading data for ALIS — first visit, this takes a few seconds.
n/a (ALIS)
NGM: ALIS
· Echtzeitkurs · USD
10.21
-0.03 (-0.29%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 6:15 PM
(ALIS) Stock Price, Analysis & Data
-0.29% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | 10.07 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | n/a |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 10.18 |
| Volumen | 2,360 |
| Ø Vol. (20D) | 31,643 |
| Eröffnung | 10.21 |
| Vortagesschluss | 10.24 |
| Tagesspanne | 10.21 - 10.21 |
| 52-Wk Range | 9.85 - 10.25 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über ALIS
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
