Der communication-services-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 17.3 Bio und einem Gesamtumsatz von 1.99 Bio.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
17.3 Bio
Gesamtumsatz
1.99 Bio
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. | 4.18 Bio | 342.08 | -0.5% | 445.87 Mrd | |
| Alphabet Inc. | 4.17 Bio | 341.12 | -0.55% | 445.87 Mrd | |
| Meta Platforms,... | 1.49 Bio | 585.78 | -2.23% | 228.25 Mrd | |
| Tencent Holding... | 534.7 Mrd | 59.40 | -3.32% | - | |
| Tencent Holding... | 514.17 Mrd | 57.12 | -4.02% | - | |
| Netflix, Inc. | 307.11 Mrd | 73.75 | -1.38% | 48.37 Mrd | |
| SoftBank Group ... | 197.98 Mrd | 17.37 | +1.46% | - | |
| SoftBank Group ... | 196.67 Mrd | 34.51 | +1.50% | - | |
| Verizon Communi... | 194.78 Mrd | 46.88 | -0.83% | 138.89 Mrd | |
| T-Mobile US, In... | 190.41 Mrd | 177.51 | -0.6% | 92.19 Mrd | |
| The Walt Disney... | 177.8 Mrd | 102.97 | -0.54% | 98.86 Mrd | |
| AT&T Inc. | 166.75 Mrd | 24.34 | -0.67% | 127.24 Mrd | |
| Deutsche Teleko... | 157.82 Mrd | 32.62 | +0.34% | - | |
| Deutsche Teleko... | 156.95 Mrd | 32.44 | -1.22% | - | |
| Recruit Holding... | 147.01 Mrd | 21.12 | -0.14% | - | |
| Recruit Holding... | 135.63 Mrd | 97.42 | -7.22% | - | |
| AppLovin Corpor... | 105.23 Mrd | 313.25 | -1.7% | 6.83 Mrd | |
| Spotify Technol... | 101.12 Mrd | 491.85 | -1.83% | - | |
| Comcast Corpora... | 89.8 Mrd | 25.30 | -1.35% | 124.9 Mrd | |
| NTT, Inc. | 80.75 Mrd | 24.86 | -1.15% | - |
Seite 1 von 25