T-REX 2X Inverse DRAM Dai... (RAMZ)
Cboe US: RAMZ
· Echtzeitkurs · USD
17.33
-0.23 (-1.31%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
17.28
-0.29%
Nachbörslich: 7:58 PM
RAMZ Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 16.81 | 17.74 | 16.46 | 17.33 | 17.33 | -1.31% | 575,194 |
| Aug 13, 2026 | 19.29 | 19.40 | 16.71 | 17.56 | 17.56 | -8.21% | 802,100 |
| Aug 12, 2026 | 19.13 | 19.88 | 18.70 | 19.13 | 19.13 | -14.83% | 477,700 |
| Aug 11, 2026 | 22.33 | 22.93 | 22.00 | 22.46 | 22.46 | -5.27% | 286,600 |
| Aug 10, 2026 | 23.85 | 24.01 | 22.55 | 23.71 | 23.71 | 3.99% | 406,200 |
| Aug 7, 2026 | 21.59 | 24.41 | 21.48 | 22.80 | 22.80 | 2.33% | 379,000 |
| Aug 6, 2026 | 23.58 | 24.15 | 20.89 | 22.28 | 22.28 | 8.68% | 615,200 |
| Aug 5, 2026 | 20.56 | 20.56 | 19.22 | 20.50 | 20.50 | 4.75% | 330,300 |
| Aug 4, 2026 | 20.68 | 20.94 | 19.07 | 19.57 | 19.57 | -14.47% | 181,100 |
| Aug 3, 2026 | 25.05 | 26.05 | 22.64 | 22.88 | 22.88 | -3.42% | 270,700 |
| Jul 31, 2026 | 19.86 | 23.72 | 19.29 | 23.69 | 23.69 | 5.71% | 542,300 |
| Jul 30, 2026 | 28.51 | 28.97 | 22.28 | 22.41 | 22.41 | -32.09% | 250,800 |
| Jul 29, 2026 | 29.54 | 33.47 | 28.23 | 33.00 | 33.00 | 11.49% | 223,800 |
| Jul 28, 2026 | 28.81 | 31.07 | 28.46 | 29.60 | 29.60 | n/a | 87,600 |
