Invesco California AMT-Fr... (PWZ)
NYSEArca: PWZ
· Echtzeitkurs · USD
24.17
+0.02 (0.08%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 3:59 PM
Dividenden
PWZ hat eine Dividendenrendite von 3.69% und zahlte im vergangenen Jahr $0.89 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jul 20, 2026.
3.69%
0.89
Jul 20, 2026
Monthly
n/a
9.59%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | $0.078 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2026 | $0.074 | n/a | n/a | n/a |
| May 18, 2026 | $0.078 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 20, 2026 | $0.078 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.078 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 23, 2026 | $0.076 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 20, 2026 | $0.077 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.075 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 24, 2025 | $0.075 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 20, 2025 | $0.069 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.066 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 18, 2025 | $0.067 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 21, 2025 | $0.067 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.066 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2025 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 21, 2025 | $0.069 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.069 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 24, 2025 | $0.064 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 21, 2025 | $0.067 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.063 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 12
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.