iShares High Yield Corpor... (HYGW)
Cboe US: HYGW
· Echtzeitkurs · USD
28.89
+0.04 (0.14%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 1:03 PM
Dividenden
HYGW hat eine Dividendenrendite von 10.36% und zahlte im vergangenen Jahr $2.99 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Aug 4, 2026.
10.36%
2.99
Aug 4, 2026
Monthly
n/a
-23.28%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $0.193 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 2, 2026 | $0.172 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2026 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| May 4, 2026 | $0.330 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 2, 2026 | $0.472 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2026 | $0.189 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2026 | $0.220 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2025 | $0.237 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 2, 2025 | $0.240 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 4, 2025 | $0.281 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2025 | $0.268 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 3, 2025 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 4, 2025 | $0.298 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 2, 2025 | $0.419 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 3, 2025 | $0.387 | n/a | n/a | n/a |
| May 2, 2025 | $0.560 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 2, 2025 | $0.351 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 4, 2025 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 4, 2025 | $0.330 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.358 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 3
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.