First Trust NYSE Arca Bio... (FBT)
NYSEArca: FBT
· Echtzeitkurs · USD
258.86
+0.33 (0.13%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 3:18 PM
FBT Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 257.69 | 259.99 | 256.47 | 259.99 | 259.99 | 0.52% | 11,316 |
| Aug 11, 2026 | 258.84 | 260.25 | 258.48 | 258.65 | 258.65 | 0.05% | 23,400 |
| Aug 10, 2026 | 255.81 | 258.53 | 255.81 | 258.53 | 258.53 | 1.02% | 18,500 |
| Aug 7, 2026 | 251.94 | 255.93 | 251.94 | 255.93 | 255.93 | 3.10% | 32,300 |
| Aug 6, 2026 | 249.52 | 249.52 | 246.74 | 248.24 | 248.24 | -0.31% | 24,500 |
| Aug 5, 2026 | 249.54 | 250.62 | 248.14 | 249.00 | 249.00 | 0.76% | 46,000 |
| Aug 4, 2026 | 245.01 | 247.13 | 243.61 | 247.12 | 247.12 | 0.66% | 40,100 |
| Aug 3, 2026 | 245.80 | 246.04 | 242.86 | 245.50 | 245.50 | 0.18% | 32,300 |
| Jul 31, 2026 | 250.79 | 250.79 | 243.46 | 245.06 | 245.06 | -3.01% | 36,600 |
| Jul 30, 2026 | 248.35 | 252.76 | 246.91 | 252.66 | 252.66 | 0.87% | 47,900 |
| Jul 29, 2026 | 252.22 | 253.27 | 249.91 | 250.47 | 250.47 | -0.33% | 405,300 |
| Jul 28, 2026 | 249.24 | 251.59 | 249.24 | 251.31 | 251.31 | 1.85% | 39,600 |
| Jul 27, 2026 | 248.86 | 250.71 | 246.74 | 246.74 | 246.74 | -0.26% | 42,200 |
| Jul 24, 2026 | 249.90 | 249.90 | 246.74 | 247.39 | 247.39 | -0.57% | 927,300 |
| Jul 23, 2026 | 243.47 | 248.82 | 243.47 | 248.82 | 248.82 | 1.48% | 65,200 |
| Jul 22, 2026 | 248.81 | 248.92 | 245.14 | 245.18 | 245.18 | -1.37% | 49,200 |
| Jul 21, 2026 | 244.90 | 248.68 | 244.43 | 248.59 | 248.59 | 1.34% | 36,000 |
| Jul 20, 2026 | 248.89 | 248.96 | 245.18 | 245.30 | 245.30 | -1.28% | 16,300 |
| Jul 17, 2026 | 247.08 | 249.90 | 247.08 | 248.48 | 248.48 | -0.32% | 19,000 |
| Jul 16, 2026 | 246.65 | 250.40 | 246.65 | 249.28 | 249.28 | 0.67% | 26,900 |
Seite 1 von 254