Vantage Drilling (VTGDF)
OTC Markets OTCPK: VTGDF
· Echtzeitkurs · USD
0.00
n/a (n/a)
Zum Schluss: Aug 11, 2026, 8:00 PM
VTGDF Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 10, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 7, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 6, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 5, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 4, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Aug 3, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 31, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 30, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 29, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 28, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 27, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 24, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 23, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 22, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 21, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 20, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 17, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 16, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
| Jul 15, 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
Seite 1 von 242