Ubiquiti Inc. (UI)
NYSE: UI
· Precio en tiempo real · USD
572.80
-10.20 (-1.75%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
572.80
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Dividendos
UI tiene una rentabilidad por dividendo de 0.56% y pagó $3.20 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue May 18, 2026.
0.56%
3.20
May 18, 2026
Quarterly
19.29%
33.33%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | $0.800 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 17, 2026 | $0.800 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 17, 2025 | $0.800 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2025 | $0.800 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2025 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 18, 2025 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 18, 2024 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 3, 2024 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| May 17, 2024 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 16, 2024 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 10, 2023 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 1, 2023 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| May 12, 2023 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 10, 2023 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 10, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| May 13, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 11, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 12, 2021 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 3, 2021 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
