TC Energy Corporation (TRP.TO)
Toronto: TRP.TO
· Echtzeitkurs · USD
88.72
+0.08 (0.09%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 3:59 PM
Dividenden
TRP.TO hat eine Dividendenrendite von 3.90% und zahlte im vergangenen Jahr $3.46 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 30, 2026.
3.90%
3.46
Jun 30, 2026
Quarterly
98.43%
1.7%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.878 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.878 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2025 | $0.850 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2025 | $0.850 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 30, 2025 | $0.850 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2025 | $0.850 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2024 | $0.823 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 27, 2024 | $0.875 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 28, 2024 | $0.875 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2024 | $0.875 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.848 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 28, 2023 | $0.848 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 29, 2023 | $0.848 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2023 | $0.848 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 29, 2022 | $0.820 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 28, 2022 | $0.820 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 29, 2022 | $0.820 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2022 | $0.820 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.793 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 28, 2021 | $0.793 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 7
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.