TBS Inc. (TKOBF)
OTC Markets OTCPK: TKOBF
· 실시간 가격 · USD
16.09
+0.00 (0.00%)
종가 기준: Aug 13, 2026, 8:00 PM
TKOBF 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 12, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 11, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 10, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 7, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 6, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 5, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 4, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Aug 3, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 31, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 30, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 29, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 28, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 27, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 24, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 23, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 22, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 21, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 20, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
| Jul 17, 2026 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 0.00% | 0 |
57페이지 중 1페이지
