BlackRock TCP Capital Cor... (TCPC)
NasdaqGS: TCPC
· Echtzeitkurs · USD
4.00
+0.10 (2.56%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 3:59 PM
Dividenden
TCPC hat eine Dividendenrendite von 22.00% und zahlte im vergangenen Jahr $0.88 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 16, 2026.
22.00%
0.88
Jun 16, 2026
Quarterly
377.78%
-35.29%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2025 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2025 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.440 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2024 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2024 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 13, 2024 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2023 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 14, 2023 | $0.440 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2023 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 16, 2023 | $0.320 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2022 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2022 | $0.320 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 16, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2021 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 3
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.