Pembina Pipeline Corporat... (PPL.TO)
Toronto: PPL.TO
· 실시간 가격 · USD
68.41
+0.31 (0.46%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 3:59 PM
배당
PPL.TO의 배당수익률은 4.19%이며, 지난 1년간 주당 $2.86을 지급했습니다. 배당은 분기마다 한 번 지급되며, 최근 배당락일은 Jun 15, 2026입니다.
4.19%
2.86
Jun 15, 2026
Quarterly
100.88%
3.06%
이력
| 배당락일 | 배당금 | 배당 결의일 | 기준일 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.735 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 16, 2026 | $0.710 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2025 | $0.710 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2025 | $0.710 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.710 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2025 | $0.690 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2024 | $0.690 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2024 | $0.690 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2024 | $0.690 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2024 | $0.668 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2023 | $0.668 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 14, 2023 | $0.668 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2023 | $0.668 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2023 | $0.653 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2022 | $0.218 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 24, 2022 | $0.218 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 24, 2022 | $0.218 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2022 | $0.218 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 24, 2022 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 22, 2022 | $0.210 | n/a | n/a | n/a |
13 페이지 중 1
* 배당금은 해당되는 경우 액면분할을 반영해 조정됩니다.
