Loading data for PAYS — first visit, this takes a few seconds.
n/a (PAYS)
NasdaqCM: PAYS
· Echtzeitkurs · USD
13.80
+0.28 (2.07%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 9:39 PM
(PAYS) Stock Price, Analysis & Data
2.07% (1D)
Keine Daten verfügbar
| Geld | n/a |
| Marktkapitalisierung | 779.18 Mio |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | 0.26 |
| KGV (TTM) | 53.08 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | n/a |
| Volumen | 543,599 |
| Ø Vol. (20D) | 641,582 |
| Eröffnung | n/a |
| Vortagesschluss | 13.52 |
| Tagesspanne | n/a - n/a |
| 52-Wk Range | 3.08 - 13.96 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über PAYS
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
