OUTFRONT Media Inc. (OUT)
NYSE: OUT
· 实时价格 · USD
30.03
+0.11 (0.37%)
收盘价: Aug 12, 2026, 3:59 PM
分红
OUT 当前股息率为 4.00%,过去一年每股派息 $1.20。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jun 5, 2026。
4.00%
1.20
Jun 5, 2026
Quarterly
86.33%
-28.39%
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 6, 2026 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 5, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 5, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 6, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 7, 2025 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 15, 2024 | $0.768 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 6, 2024 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2024 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 29, 2024 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 30, 2023 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 31, 2023 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2023 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 2, 2023 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2022 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 1, 2022 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2022 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2022 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 2, 2021 | $0.102 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2021 | $0.102 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 3 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。