Mirion Technologies Inc. (MIR)
NYSE: MIR
· Prix en temps réel · USD
15.20
-0.07 (-0.46%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 1:27 PM
Historique du cours de l’action MIR
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 15.50 | 15.52 | 15.08 | 15.20 | 15.20 | -0.46% | 691,868 |
| Aug 11, 2026 | 15.24 | 15.41 | 15.10 | 15.27 | 15.27 | 1.33% | 1,881,800 |
| Aug 10, 2026 | 15.48 | 15.60 | 14.90 | 15.07 | 15.07 | -4.07% | 4,164,600 |
| Aug 7, 2026 | 15.16 | 15.79 | 14.96 | 15.71 | 15.71 | 4.59% | 2,880,700 |
| Aug 6, 2026 | 15.30 | 15.60 | 14.87 | 15.02 | 15.02 | -2.53% | 5,088,000 |
| Aug 5, 2026 | 16.08 | 16.33 | 15.37 | 15.41 | 15.41 | -4.70% | 4,954,600 |
| Aug 4, 2026 | 15.99 | 16.39 | 15.64 | 16.17 | 16.17 | 3.13% | 4,474,100 |
| Aug 3, 2026 | 14.98 | 15.78 | 14.98 | 15.68 | 15.68 | 4.67% | 6,041,900 |
| Jul 31, 2026 | 15.08 | 15.38 | 14.74 | 14.98 | 14.98 | 0.94% | 4,817,300 |
| Jul 30, 2026 | 14.56 | 15.03 | 14.25 | 14.84 | 14.84 | 1.85% | 7,967,300 |
| Jul 29, 2026 | 17.48 | 17.65 | 14.11 | 14.57 | 14.57 | -13.22% | 10,606,000 |
| Jul 28, 2026 | 16.79 | 16.99 | 16.31 | 16.79 | 16.79 | -0.36% | 4,398,800 |
| Jul 27, 2026 | 16.90 | 17.05 | 16.51 | 16.85 | 16.85 | 1.87% | 2,347,200 |
| Jul 24, 2026 | 16.86 | 16.93 | 16.46 | 16.54 | 16.54 | -2.01% | 2,321,200 |
| Jul 23, 2026 | 16.35 | 16.94 | 16.35 | 16.88 | 16.88 | 1.75% | 3,865,500 |
| Jul 22, 2026 | 16.17 | 16.62 | 16.05 | 16.59 | 16.59 | 1.97% | 6,448,900 |
| Jul 21, 2026 | 16.03 | 16.34 | 15.87 | 16.27 | 16.27 | 3.17% | 2,971,900 |
| Jul 20, 2026 | 16.00 | 16.14 | 15.71 | 15.77 | 15.77 | -1.25% | 3,461,500 |
| Jul 17, 2026 | 15.64 | 16.27 | 15.57 | 15.97 | 15.97 | -1.18% | 3,171,600 |
| Jul 16, 2026 | 16.19 | 16.55 | 16.02 | 16.16 | 16.16 | -1.04% | 2,749,300 |
Page 1 de 76