Marcus Corporation (MCS)
NYSE: MCS
· Precio en tiempo real · USD
29.66
+0.98 (3.42%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 3:59 PM
29.66
+0.00%
Premercado: 5:28 AM
Dividendos
MCS tiene una rentabilidad por dividendo de 1.08% y pagó $0.32 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 1, 2026.
1.08%
0.32
Jun 1, 2026
Quarterly
43.24%
14.29%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 25, 2026 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 25, 2025 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 25, 2025 | $0.080 | n/a | n/a | n/a |
| May 27, 2025 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 25, 2025 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 25, 2024 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 26, 2024 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2024 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 1, 2024 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 24, 2023 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 24, 2023 | $0.070 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2023 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 10, 2023 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 23, 2022 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 24, 2022 | $0.050 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 28, 2020 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 22, 2019 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 23, 2019 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
| May 24, 2019 | $0.160 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 6
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.