Loading data for KRUS — first visit, this takes a few seconds.
n/a (KRUS)
NasdaqGM: KRUS
· Precio en tiempo real · USD
50.19
+0.05 (0.10%)
Al cierre: Aug 19, 2026, 9:39 PM
(KRUS) Stock Price, Analysis & Data
0.10% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | n/a |
| Capitalización de mercado | 609.8M |
| Ingresos (TTM) | n/a |
| Beneficio neto (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (TTM) | -0.17 |
| Ratio PER (TTM) | n/a |
| Adelante PE | n/a |
| P/B (TTM) | n/a |
| P/S (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Precio de venta | n/a |
| Volumen | 126,144 |
| Volumen medio (20D) | 341,667 |
| Abierto | n/a |
| Anterior Cerrar | 50.14 |
| Rango del día | n/a - n/a |
| Rango de 52 semanas | 42.62 - 87.99 |
| analista | n/a |
| Precio objetivo | n/a |
| Dividendos | n/a |
| Fecha ex dividendo | n/a |
Acerca de KRUS
A detailed description of the company is not yet available....
Perfil completo de la empresa
