KKR Real Estate Finance T... (KREF)
NYSE: KREF
· Ціна в реальному часі · USD
7.69
+0.03 (0.39%)
На закритті: Aug 13, 2026, 9:48 AM
Дивіденди
Дивідендна дохідність KREF становить 11.05%, за останній рік виплачено $0.85 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була Jun 30, 2026.
11.05%
0.85
Jun 30, 2026
Quarterly
588.24%
-15%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2025 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 30, 2025 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 30, 2025 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2025 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2024 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 30, 2024 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 28, 2024 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 27, 2024 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 28, 2023 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 29, 2023 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2023 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 29, 2022 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2022 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 29, 2022 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 30, 2022 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 29, 2021 | $0.430 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 2
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.