Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE: JNJ
· 实时价格 · USD
256.60
-3.14 (-1.21%)
收盘价: Aug 12, 2026, 9:34 AM
JNJ股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 261.23 | 264.15 | 258.36 | 259.80 | 259.80 | -0.77% | 5,944,200 |
| Aug 10, 2026 | 259.06 | 262.00 | 258.55 | 261.81 | 261.81 | 0.99% | 8,985,100 |
| Aug 7, 2026 | 255.89 | 259.60 | 255.12 | 259.24 | 259.24 | 0.88% | 6,532,100 |
| Aug 6, 2026 | 261.71 | 262.11 | 255.28 | 256.98 | 256.98 | -0.24% | 6,931,800 |
| Aug 5, 2026 | 255.25 | 259.32 | 254.47 | 257.59 | 257.59 | 1.04% | 6,472,600 |
| Aug 4, 2026 | 254.41 | 255.52 | 250.44 | 254.93 | 254.93 | 0.20% | 7,362,400 |
| Aug 3, 2026 | 254.97 | 257.75 | 250.91 | 254.41 | 254.41 | -0.76% | 8,136,300 |
| Jul 31, 2026 | 256.01 | 258.48 | 253.29 | 256.35 | 256.35 | 0.21% | 6,782,100 |
| Jul 30, 2026 | 259.03 | 260.52 | 254.56 | 255.82 | 255.82 | -3.66% | 8,216,500 |
| Jul 29, 2026 | 268.50 | 269.34 | 264.79 | 265.53 | 265.53 | -0.45% | 6,105,600 |
| Jul 28, 2026 | 270.00 | 274.90 | 266.18 | 266.73 | 266.73 | 0.29% | 10,491,000 |
| Jul 27, 2026 | 262.55 | 268.80 | 261.35 | 265.95 | 265.95 | 0.97% | 9,647,900 |
| Jul 24, 2026 | 261.43 | 263.71 | 259.61 | 263.40 | 263.40 | 1.59% | 6,351,800 |
| Jul 23, 2026 | 255.24 | 260.20 | 254.42 | 259.27 | 259.27 | 1.42% | 8,063,300 |
| Jul 22, 2026 | 252.76 | 256.29 | 251.21 | 255.63 | 255.63 | 2.00% | 9,100,200 |
| Jul 21, 2026 | 247.45 | 251.34 | 245.49 | 250.61 | 250.61 | 0.72% | 7,793,100 |
| Jul 20, 2026 | 252.01 | 254.18 | 248.63 | 248.82 | 248.82 | -1.67% | 8,114,700 |
| Jul 17, 2026 | 252.59 | 255.66 | 251.95 | 253.04 | 253.04 | 1.23% | 10,167,700 |
| Jul 16, 2026 | 248.90 | 253.55 | 246.30 | 249.97 | 249.97 | 1.19% | 11,097,600 |
| Jul 15, 2026 | 250.09 | 256.83 | 246.05 | 247.02 | 247.02 | -2.69% | 10,547,300 |
第 1 页,共 588 页