FirstCash Inc. (FCFS)
NasdaqGS: FCFS
· Echtzeitkurs · USD
214.75
+3.93 (1.86%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
215.78
+0.48%
Nachbörslich: 7:59 PM
Dividenden
FCFS hat eine Dividendenrendite von 0.78% und zahlte im vergangenen Jahr $1.68 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Aug 14, 2026.
0.78%
1.68
Aug 14, 2026
Quarterly
n/a
7.69%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | $0.420 | n/a | n/a | n/a |
| May 15, 2026 | $0.420 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 18, 2026 | $0.420 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 14, 2025 | $0.420 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 15, 2025 | $0.420 | n/a | n/a | n/a |
| May 15, 2025 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 14, 2025 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 15, 2024 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 15, 2024 | $0.380 | n/a | n/a | n/a |
| May 14, 2024 | $0.350 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 13, 2024 | $0.350 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 14, 2023 | $0.350 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 14, 2023 | $0.350 | n/a | n/a | n/a |
| May 12, 2023 | $0.330 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 13, 2023 | $0.330 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 14, 2022 | $0.330 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 11, 2022 | $0.330 | n/a | n/a | n/a |
| May 13, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 17, 2022 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 12, 2021 | $0.300 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 3
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
