Cytek Biosciences Inc. (CTKB)
: CTKB
· Echtzeitkurs · USD
4.68
-0.20 (-4.00%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:59 PM
CTKB Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 4.84 | 4.93 | 4.66 | 4.69 | 4.69 | -4.09% | 926,050 |
| Aug 13, 2026 | 4.82 | 4.92 | 4.76 | 4.89 | 4.89 | 2.30% | 1,023,000 |
| Aug 12, 2026 | 4.70 | 4.80 | 4.65 | 4.78 | 4.78 | 0.84% | 846,400 |
| Aug 11, 2026 | 4.67 | 4.82 | 4.53 | 4.74 | 4.74 | 1.72% | 1,171,800 |
| Aug 10, 2026 | 4.32 | 4.67 | 4.16 | 4.66 | 4.66 | 10.95% | 1,215,400 |
| Aug 7, 2026 | 4.17 | 4.24 | 4.12 | 4.20 | 4.20 | 0.96% | 616,100 |
| Aug 6, 2026 | 4.37 | 4.40 | 4.04 | 4.16 | 4.16 | -0.48% | 1,425,700 |
| Aug 5, 2026 | 4.27 | 4.31 | 4.12 | 4.18 | 4.18 | -2.34% | 993,900 |
| Aug 4, 2026 | 4.28 | 4.36 | 4.17 | 4.28 | 4.28 | -0.70% | 819,200 |
| Aug 3, 2026 | 4.31 | 4.35 | 4.18 | 4.31 | 4.31 | 2.13% | 889,900 |
| Jul 31, 2026 | 4.28 | 4.31 | 4.13 | 4.22 | 4.22 | -2.09% | 608,900 |
| Jul 30, 2026 | 4.38 | 4.38 | 4.24 | 4.31 | 4.31 | -1.60% | 525,900 |
| Jul 29, 2026 | 4.46 | 4.55 | 4.33 | 4.38 | 4.38 | -1.79% | 597,800 |
| Jul 28, 2026 | 4.45 | 4.57 | 4.43 | 4.46 | 4.46 | 1.13% | 713,000 |
| Jul 27, 2026 | 4.46 | 4.53 | 4.37 | 4.41 | 4.41 | -1.12% | 521,200 |
| Jul 24, 2026 | 4.60 | 4.62 | 4.44 | 4.46 | 4.46 | -2.19% | 597,200 |
| Jul 23, 2026 | 4.48 | 4.69 | 4.48 | 4.56 | 4.56 | 0.44% | 766,500 |
| Jul 22, 2026 | 4.55 | 4.60 | 4.48 | 4.54 | 4.54 | -0.66% | 514,900 |
| Jul 21, 2026 | 4.54 | 4.59 | 4.44 | 4.57 | 4.57 | -0.22% | 790,800 |
| Jul 20, 2026 | 4.60 | 4.65 | 4.52 | 4.58 | 4.58 | -0.87% | 768,000 |
Seite 1 von 64
