Citigroup Inc. (C)
NYSE: C
· Prix en temps réel · USD
137.73
+0.15 (0.11%)
À la clôture : Aug 13, 2026, 11:24 AM
Dividendes
C affiche un rendement du dividende de 1.79 % et a versé 2.47 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Aug 3, 2026.
1.79%
2.47
Aug 3, 2026
Quarterly
25.86%
8.33%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.670 | n/a | n/a | n/a |
| May 4, 2026 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 2, 2026 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2025 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 4, 2025 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| May 5, 2025 | $0.560 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2025 | $0.560 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 4, 2024 | $0.560 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 5, 2024 | $0.560 | n/a | n/a | n/a |
| May 3, 2024 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 2, 2024 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2023 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 4, 2023 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 28, 2023 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2023 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 4, 2022 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 29, 2022 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 29, 2022 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 4, 2022 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 29, 2021 | $0.510 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 8
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.