Atossa Therapeutics Inc. (ATOS)
NasdaqCM: ATOS
· 即時價格 · USD
2.37
+0.01 (0.42%)
收盤時: Aug 12, 2026, 1:15 PM
ATOS 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 2.32 | 2.37 | 2.27 | 2.37 | 2.37 | 0.39% | 25,763 |
| Aug 11, 2026 | 2.39 | 2.45 | 2.27 | 2.36 | 2.36 | -0.42% | 56,700 |
| Aug 10, 2026 | 2.26 | 2.45 | 2.26 | 2.37 | 2.37 | 0.42% | 68,900 |
| Aug 7, 2026 | 2.37 | 2.45 | 2.24 | 2.36 | 2.36 | -2.48% | 78,000 |
| Aug 6, 2026 | 2.39 | 2.44 | 2.26 | 2.42 | 2.42 | 1.26% | 30,700 |
| Aug 5, 2026 | 2.37 | 2.39 | 2.27 | 2.39 | 2.39 | 3.46% | 36,800 |
| Aug 4, 2026 | 2.18 | 2.34 | 2.18 | 2.31 | 2.31 | 6.45% | 55,000 |
| Aug 3, 2026 | 2.10 | 2.19 | 2.07 | 2.17 | 2.17 | 4.83% | 24,300 |
| Jul 31, 2026 | 2.19 | 2.19 | 2.05 | 2.07 | 2.07 | -5.48% | 79,000 |
| Jul 30, 2026 | 2.29 | 2.30 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | -5.19% | 32,000 |
| Jul 29, 2026 | 2.37 | 2.39 | 2.28 | 2.31 | 2.31 | -4.55% | 40,600 |
| Jul 28, 2026 | 2.36 | 2.49 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.54% | 45,900 |
| Jul 27, 2026 | 2.30 | 2.45 | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.61% | 36,700 |
| Jul 24, 2026 | 2.41 | 2.46 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | -4.56% | 40,600 |
| Jul 23, 2026 | 2.44 | 2.55 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | -0.82% | 37,200 |
| Jul 22, 2026 | 2.43 | 2.49 | 2.37 | 2.43 | 2.43 | 1.25% | 26,300 |
| Jul 21, 2026 | 2.46 | 2.60 | 2.39 | 2.40 | 2.40 | -3.61% | 106,000 |
| Jul 20, 2026 | 2.48 | 2.58 | 2.40 | 2.49 | 2.49 | 0.00% | 117,300 |
| Jul 17, 2026 | 2.39 | 2.50 | 2.27 | 2.49 | 2.49 | 4.18% | 47,800 |
| Jul 16, 2026 | 2.42 | 2.46 | 2.34 | 2.39 | 2.39 | -2.05% | 68,900 |
第 1 頁,共 173 頁