AKITA Drilling Ltd. (AKTAF)
OTC Markets OTCPK: AKTAF
· 실시간 가격 · USD
2.69
+0.14 (5.49%)
종가 기준: Aug 11, 2026, 2:37 PM
AKTAF 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 2.55 | 2.69 | 2.55 | 2.69 | 2.69 | 5.29% | 37,310 |
| Aug 10, 2026 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.55 | 2.55 | 3.08% | 77,012 |
| Aug 7, 2026 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 0.15% | 11,556 |
| Aug 6, 2026 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | -1.20% | 9,610 |
| Aug 5, 2026 | 2.47 | 2.55 | 2.46 | 2.50 | 2.50 | -3.67% | 23,584 |
| Aug 4, 2026 | 2.48 | 2.67 | 2.48 | 2.60 | 2.60 | 3.60% | 10,842 |
| Aug 3, 2026 | 2.50 | 2.52 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -0.07% | 2,027 |
| Jul 31, 2026 | 2.50 | 2.54 | 2.49 | 2.51 | 2.51 | -0.45% | 11,204 |
| Jul 30, 2026 | 2.54 | 2.55 | 2.48 | 2.52 | 2.52 | 0.72% | 14,346 |
| Jul 29, 2026 | 2.47 | 2.54 | 2.47 | 2.50 | 2.50 | 1.21% | 9,315 |
| Jul 28, 2026 | 2.53 | 2.53 | 2.46 | 2.47 | 2.47 | -0.27% | 23,322 |
| Jul 27, 2026 | 2.65 | 2.65 | 2.46 | 2.48 | 2.48 | -2.79% | 22,783 |
| Jul 24, 2026 | 2.64 | 2.64 | 2.52 | 2.55 | 2.55 | 0.16% | 18,631 |
| Jul 23, 2026 | 2.65 | 2.66 | 2.53 | 2.54 | 2.54 | -4.00% | 53,555 |
| Jul 22, 2026 | 2.56 | 2.66 | 2.56 | 2.65 | 2.65 | 1.09% | 18,049 |
| Jul 21, 2026 | 2.80 | 2.80 | 2.55 | 2.62 | 2.62 | 3.99% | 191,051 |
| Jul 20, 2026 | 2.68 | 2.68 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | -4.60% | 64,476 |
| Jul 17, 2026 | 2.65 | 2.76 | 2.54 | 2.64 | 2.64 | 3.62% | 5,763 |
| Jul 16, 2026 | 2.54 | 2.60 | 2.54 | 2.55 | 2.55 | -2.30% | 4,601 |
| Jul 15, 2026 | 2.50 | 2.61 | 2.47 | 2.61 | 2.61 | 1.95% | 15,528 |
2페이지 중 1페이지