Autodesk Inc. (ADSK)
NasdaqGS: ADSK
· 실시간 가격 · USD
249.72
-1.87 (-0.74%)
종가 기준: Aug 12, 2026, 9:41 AM
ADSK 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 245.71 | 250.62 | 245.46 | 249.72 | 249.72 | -0.74% | 51,866 |
| Aug 11, 2026 | 251.51 | 254.86 | 249.89 | 251.59 | 251.59 | -1.75% | 1,938,000 |
| Aug 10, 2026 | 246.52 | 257.29 | 246.52 | 256.07 | 256.07 | 2.81% | 1,679,500 |
| Aug 7, 2026 | 245.00 | 252.89 | 245.00 | 249.08 | 249.08 | 2.73% | 1,820,900 |
| Aug 6, 2026 | 237.36 | 243.00 | 235.26 | 242.47 | 242.47 | 1.02% | 1,359,800 |
| Aug 5, 2026 | 238.43 | 240.64 | 235.43 | 240.03 | 240.03 | 1.19% | 1,485,700 |
| Aug 4, 2026 | 231.19 | 237.72 | 229.70 | 237.21 | 237.21 | 1.07% | 2,114,000 |
| Aug 3, 2026 | 239.60 | 243.94 | 233.84 | 234.71 | 234.71 | 0.22% | 1,920,200 |
| Jul 31, 2026 | 230.44 | 235.07 | 227.99 | 234.20 | 234.20 | -0.33% | 1,949,000 |
| Jul 30, 2026 | 238.09 | 238.69 | 231.76 | 234.97 | 234.97 | -4.19% | 2,687,500 |
| Jul 29, 2026 | 242.17 | 249.14 | 238.32 | 245.25 | 245.25 | 3.32% | 2,431,300 |
| Jul 28, 2026 | 231.49 | 243.25 | 229.40 | 237.38 | 237.38 | 5.08% | 3,885,000 |
| Jul 27, 2026 | 213.51 | 227.67 | 212.19 | 225.91 | 225.91 | 7.70% | 2,599,000 |
| Jul 24, 2026 | 208.75 | 214.45 | 204.48 | 209.75 | 209.75 | 2.19% | 2,888,300 |
| Jul 23, 2026 | 205.55 | 207.08 | 202.37 | 205.26 | 205.26 | 0.86% | 1,838,500 |
| Jul 22, 2026 | 211.95 | 212.29 | 202.15 | 203.50 | 203.50 | -3.62% | 1,793,900 |
| Jul 21, 2026 | 214.51 | 217.63 | 210.88 | 211.15 | 211.15 | -3.05% | 2,093,700 |
| Jul 20, 2026 | 215.07 | 219.14 | 212.00 | 217.80 | 217.80 | -0.25% | 1,909,600 |
| Jul 17, 2026 | 217.05 | 221.81 | 214.70 | 218.35 | 218.35 | 0.59% | 3,303,400 |
| Jul 16, 2026 | 212.22 | 218.52 | 208.32 | 217.06 | 217.06 | 3.87% | 2,513,800 |
518페이지 중 1페이지