Autodesk Inc. (ADSK)
NasdaqGS: ADSK
· Precio en tiempo real · USD
246.13
-5.46 (-2.17%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 10:34 AM
Dividendos
ADSK tiene una rentabilidad por dividendo de 0.02% y pagó $0.06 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Mar 22, 2005.
0.02%
0.06
Mar 22, 2005
Quarterly
n/a
n/a
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Mar 22, 2005 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2004 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2004 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 30, 2004 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2004 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2003 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2003 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 9, 2003 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 2, 2003 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 31, 2002 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2002 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 2, 2002 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 2, 2002 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 2, 2002 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2001 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2001 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 4, 2001 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 3, 2001 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 4, 2000 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 5, 2000 | $0.015 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 4
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.