매출 기준 미국 최대 기업
전체 종목 수
476
총 시가총액
US$71.9조
매출 중앙값
US$152.7억
오늘의 등락 현황
상승 241 · 하락 227
매출 상위
섹터 구성
기술 82
산업재 72
금융 서비스 63
헬스케어 55
경기소비재 53
필수소비재 31
연간 총매출 기준으로 정렬한 미국 기업 목록으로, 매출 규모가 가장 큰 기업들을 보여줍니다.
476개 종목
| Symbol | Name | Rev | Price | % Change | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc... | 775.68B | 262.65 | -0.94% | 2.83T | |
| Apple Inc. | 466.82B | 305.93 | +0.22% | 4.46T | |
| UnitedHealth Gr... | 450.53B | 401.73 | +0.67% | 360.59B | |
| Alphabet Inc. | 445.87B | 345.90 | -0.13% | 4.23T | |
| Alphabet Inc. | 445.87B | 343.54 | -0.12% | 4.2T | |
| CVS Health Corp... | 412.64B | 97.16 | +2.28% | 124.26B | |
| McKesson Corpor... | 410.98B | 869.00 | +1.44% | 101.32B | |
| Berkshire Hatha... | 384.69B | 504.03 | -0.57% | 1.08T | |
| ExxonMobil Hold... | 361.06B | 160.10 | +0.94% | 658.32B | |
| Cencora, Inc. | 332.77B | 313.82 | +1.43% | 59.89B | |
| Microsoft Corpo... | 331.84B | 495.40 | -0.3% | 3.68T | |
| Costco Wholesal... | 293.59B | 961.10 | -0.08% | 426.23B | |
| The Cigna Group | 282.38B | 282.56 | +1.64% | 74.66B | |
| Cardinal Health... | 254.25B | 235.17 | +1.70% | 54.69B | |
| NVIDIA Corporat... | 253.49B | 225.16 | -0.06% | 5.45T | |
| Meta Platforms,... | 228.25B | 589.85 | -0.86% | 1.5T | |
| Chevron Corpora... | 209.38B | 200.00 | +1.16% | 392.32B | |
| Elevance Health... | 201.11B | 400.32 | +0.53% | 86.82B | |
| Ford Motor Comp... | 187.97B | 14.37 | +3.46% | 57.3B | |
| JPMorgan Chase ... | 186.33B | 362.84 | -0.07% | 964.5B |
24페이지 중 1페이지
