F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
NasdaqGM: ZTOP
· 实时价格 · USD
51.72
-0.08 (-0.15%)
收盘价: Aug 14, 2026, 3:22 PM
分红
ZTOP 当前股息率为 5.73%,过去一年每股派息 $2.97。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jul 16, 2026。
5.73%
2.97
Jul 16, 2026
Monthly
n/a
n/a
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2026 | $0.258 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2026 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| May 18, 2026 | $0.280 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 16, 2026 | $0.287 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.281 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 17, 2026 | $0.271 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 16, 2026 | $0.131 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.265 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 18, 2025 | $0.263 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 17, 2025 | $0.270 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.265 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 18, 2025 | $0.262 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 17, 2025 | $0.268 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2025 | $0.265 | n/a | n/a | n/a |
| May 16, 2025 | $0.311 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 1 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。
