State Street SPDR S&P Sof... (XSW)
NYSEArca: XSW
· Precio en tiempo real · USD
200.35
-3.84 (-1.88%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
200.35
+0.00%
Fuera de horario: 7:50 PM
Dividendos
XSW tiene una rentabilidad por dividendo de 0.13% y pagó $0.25 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 23, 2025.
0.13%
0.25
Jun 23, 2025
Quarterly
n/a
5%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2025 | $0.066 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.051 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.135 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.036 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.100 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.104 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.067 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.021 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.003 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.004 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.064 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2021 | $0.149 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 22, 2021 | $0.003 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2020 | $0.052 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2020 | $0.001 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2020 | $0.024 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2020 | $0.323 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2019 | $0.043 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2019 | $0.022 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 3
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
