Vanguard Short-Term Infla... (VTIP)
NasdaqGM: VTIP
· Prix en temps réel · USD
49.73
+0.07 (0.14%)
À la clôture : Aug 13, 2026, 10:06 AM
Dividendes
VTIP affiche un rendement du dividende de 4.15 % et a versé 2.06 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jul 1, 2026.
4.15%
2.06
Jul 1, 2026
Quarterly
n/a
51.51%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | $0.680 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.023 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2025 | $0.711 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.648 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.426 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.098 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2024 | $0.529 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2024 | $0.308 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2024 | $0.444 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2024 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2023 | $0.638 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 2, 2023 | $0.342 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 3, 2023 | $0.349 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 3, 2023 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2022 | $1.117 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 3, 2022 | $0.904 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2022 | $0.685 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2022 | $0.487 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.958 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2021 | $0.874 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 2
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.