Vanguard Intermediate-Ter... (VGIT)
NasdaqGM: VGIT
· Ціна в реальному часі · USD
58.43
-0.10 (-0.17%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
58.53
+0.17%
Післяторговельна сесія: 7:34 PM
Дивіденди
Дивідендна дохідність VGIT становить 3.89%, за останній рік виплачено $2.27 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була Aug 3, 2026.
3.89%
2.27
Aug 3, 2026
Monthly
n/a
1.29%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.195 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.188 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.194 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2026 | $0.187 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.196 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 2, 2026 | $0.175 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 2, 2026 | $0.191 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2025 | $0.194 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2025 | $0.186 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2025 | $0.191 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.184 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2025 | $0.193 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2025 | $0.193 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.188 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.194 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2025 | $0.187 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.196 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2025 | $0.173 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2025 | $0.191 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2024 | $0.190 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 10
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.
