ProShares Smart Materials... (TINT)
NYSEArca: TINT
· 即時價格 · USD
41.46
-0.18 (-0.43%)
收盤時: Aug 17, 2026, 12:18 PM
股利
TINT 的股利殖利率為 1.09%,並在過去一年支付了每股 0.45 美元。 股利每 季度 支付一次,最後的除股利日期為 Jun 24, 2026。
1.09%
0.45
Jun 24, 2026
Quarterly
n/a
-8.67%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.310 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.069 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.043 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.031 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.266 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2025 | $0.083 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.085 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $0.062 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2024 | $0.268 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.013 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.091 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.019 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $0.172 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 22, 2023 | $0.054 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2022 | $0.203 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2022 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2022 | $0.040 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2022 | $0.119 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2021 | $0.048 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 1 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。
