State Street SPDR Portfol... (SPIB)
NYSEArca: SPIB
· Цена в реальном времени · USD
33.19
+0.08 (0.24%)
На закрытии: Aug 13, 2026, 3:59 PM
33.30
+0.33%
Премаркет: 7:43 AM
Дивиденды
Дивидендная доходность SPIB — 4.49%, за последний год выплачено $1.49 на акцию. Дивиденд платят раз в квартал, последняя дата отсечки — Aug 3, 2026.
4.49%
1.49
Aug 3, 2026
Monthly
n/a
0.47%
История
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата объявления | Дата фиксации реестра | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | $0.127 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2026 | $0.126 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 1, 2026 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2026 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2026 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 2, 2026 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 2, 2026 | $0.121 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2025 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2025 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2025 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.125 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2025 | $0.123 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2025 | $0.128 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2024 | $0.118 | n/a | n/a | n/a |
Страница 1 из 11
* Суммы дивидендов скорректированы на сплиты акций, где это применимо.