NYLI MacKay Securitized I... (SECR)
NYSEArca: SECR
· Echtzeitkurs · USD
25.06
+0.01 (0.04%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 3:50 PM
25.19
+0.52%
Nachbörslich: 7:34 PM
Dividenden
SECR hat eine Dividendenrendite von 6.43% und zahlte im vergangenen Jahr $1.61 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 30, 2026.
6.43%
1.61
Jun 30, 2026
Monthly
n/a
6.9%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $0.132 | n/a | n/a | n/a |
| May 29, 2026 | $0.111 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 30, 2026 | $0.113 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.120 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2026 | $0.081 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 30, 2026 | $0.079 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.381 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2025 | $0.115 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2025 | $0.116 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.126 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2025 | $0.118 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2025 | $0.119 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.116 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 30, 2025 | $0.132 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.139 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2025 | $0.128 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2025 | $0.083 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2024 | $0.197 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 2, 2024 | $0.110 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 2
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.