ProShares Ultra QQQ (QLD)
NYSEArca: QLD
· Precio en tiempo real · USD
94.15
-0.28 (-0.30%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
94.15
+0.00%
Fuera de horario: 7:59 PM
Dividendos
QLD tiene una rentabilidad por dividendo de 0.12% y pagó $0.12 por acción el año pasado. El dividendo se paga una vez por cuarto y la última fecha sin dividendo fue Jun 24, 2026.
0.12%
0.12
Jun 24, 2026
Quarterly
n/a
-10.31%
Historia
| Fecha ex dividendo | Monto en efectivo | Fecha de Declaración | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.061 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.013 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.023 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.021 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.062 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 26, 2025 | $0.013 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.030 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 25, 2024 | $0.025 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 26, 2024 | $0.053 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.028 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.039 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.088 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2022 | $0.054 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 25, 2020 | $0.001 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2019 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 25, 2019 | $0.005 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2019 | $0.008 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 26, 2018 | $0.005 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2017 | $0.000 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 22, 2017 | $0.001 | n/a | n/a | n/a |
Página 1 de 2
* Los montos de los dividendos se ajustan por divisiones de acciones cuando corresponde.
