PGIM Short Duration High ... (PSH)
Cboe US: PSH
· Цена в реальном времени · USD
49.93
+0.07 (0.14%)
На закрытии: Aug 13, 2026, 11:17 AM
Дивиденды
Дивидендная доходность PSH — 5.92%, за последний год выплачено $2.96 на акцию. Дивиденд платят раз в квартал, последняя дата отсечки — Jul 31, 2026.
5.92%
2.96
Jul 31, 2026
Monthly
n/a
-19.74%
История
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата объявления | Дата фиксации реестра | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 30, 2026 | $0.246 | n/a | n/a | n/a |
| May 29, 2026 | $0.242 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 30, 2026 | $0.229 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 31, 2026 | $0.256 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 2, 2026 | $0.214 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 2, 2026 | $0.244 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2025 | $0.254 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 1, 2025 | $0.230 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 3, 2025 | $0.247 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 1, 2025 | $0.244 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 2, 2025 | $0.299 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 1, 2025 | $0.308 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 1, 2025 | $0.298 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 2, 2025 | $0.317 | n/a | n/a | n/a |
| May 1, 2025 | $0.305 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 1, 2025 | $0.302 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 3, 2025 | $0.264 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 3, 2025 | $0.267 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2024 | $0.431 | n/a | n/a | n/a |
Страница 1 из 2
* Суммы дивидендов скорректированы на сплиты акций, где это применимо.