Invesco S&P SmallCap Indu... (PSCI)
NasdaqGM: PSCI
· Echtzeitkurs · USD
183.88
+1.53 (0.84%)
Zum Schluss: Aug 14, 2026, 3:49 PM
183.88
-0.03%
Nachbörslich: 4:10 PM
Dividenden
PSCI hat eine Dividendenrendite von 1.29% und zahlte im vergangenen Jahr $2.37 pro Aktie. Die Dividende wird einmal pro Quartal gezahlt und das letzte Ex-Dividenden-Datum war Jun 22, 2026.
1.29%
2.37
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
150.74%
Historie
| Ex-Dividenden-Datum | Betrag | Ankündigungsdatum | Stichtag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.196 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.218 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $1.766 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.192 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.204 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.187 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.237 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.318 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.143 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.180 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.299 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.170 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.193 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.169 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.279 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.207 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.153 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.131 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.185 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2021 | $0.174 | n/a | n/a | n/a |
Seite 1 von 4
* Dividendenbeträge sind bei Aktiensplits entsprechend angepasst.
