Invesco S&P SmallCap Cons... (PSCD)
NasdaqGM: PSCD
· Prix en temps réel · USD
121.36
-0.50 (-0.41%)
À la clôture : Aug 13, 2026, 10:33 AM
121.36
-0.41%
Après-Bourse: 4:10 PM
Dividendes
PSCD affiche un rendement du dividende de 0.96 % et a versé 1.17 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jun 22, 2026.
0.96%
1.17
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
-1.77%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.294 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.337 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.286 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.120 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.332 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.271 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.465 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.332 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.329 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.346 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.266 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.188 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.329 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.344 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.307 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.318 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.325 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2021 | $0.129 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 4
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.
