Invesco Bloomberg Pricing... (POWA)
NYSEArca: POWA
· Цена в реальном времени · USD
93.80
+0.22 (0.24%)
На закрытии: Aug 13, 2026, 10:18 AM
Дивиденды
Дивидендная доходность POWA — 0.90%, за последний год выплачено $0.84 на акцию. Дивиденд платят раз в год, последняя дата отсечки — Dec 22, 2025.
0.90%
0.84
Dec 22, 2025
Annually
n/a
31.42%
История
| Дата отсечки | Сумма выплаты | Дата объявления | Дата фиксации реестра | Дата выплаты |
|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | $0.845 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.643 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $1.158 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.981 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.778 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2020 | $0.794 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2019 | $0.648 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2018 | $0.613 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 26, 2017 | $0.758 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2016 | $0.848 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2015 | $1.152 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2014 | $0.963 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2013 | $0.787 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2012 | $0.747 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2011 | $0.375 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2010 | $0.388 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2009 | $0.563 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2008 | $0.500 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 26, 2007 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2006 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
Страница 1 из 1
* Суммы дивидендов скорректированы на сплиты акций, где это применимо.