Invesco Building & Constr... (PKB)
NYSEArca: PKB
· Precio en tiempo real · USD
105.01
+0.79 (0.76%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
105.01
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Historial de precios de acciones de PKB
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 104.64 | 105.08 | 104.73 | 105.01 | 105.01 | 0.76% | 21,304 |
| Aug 13, 2026 | 105.29 | 105.29 | 104.22 | 104.22 | 104.22 | -0.33% | 16,500 |
| Aug 12, 2026 | 106.68 | 106.76 | 104.33 | 104.56 | 104.56 | -0.79% | 36,500 |
| Aug 11, 2026 | 104.71 | 105.94 | 104.71 | 105.39 | 105.39 | 1.29% | 24,600 |
| Aug 10, 2026 | 105.43 | 105.43 | 103.99 | 104.05 | 104.05 | -1.40% | 14,900 |
| Aug 7, 2026 | 105.01 | 105.79 | 105.01 | 105.53 | 105.53 | 1.55% | 11,700 |
| Aug 6, 2026 | 105.18 | 105.96 | 103.79 | 103.92 | 103.92 | -1.27% | 71,800 |
| Aug 5, 2026 | 104.81 | 106.02 | 104.81 | 105.26 | 105.26 | 0.79% | 81,700 |
| Aug 4, 2026 | 103.79 | 105.19 | 102.57 | 104.44 | 104.44 | 1.46% | 56,000 |
| Aug 3, 2026 | 100.68 | 103.01 | 100.68 | 102.94 | 102.94 | 2.64% | 593,100 |
| Jul 31, 2026 | 100.54 | 101.25 | 99.88 | 100.29 | 100.29 | 0.59% | 8,400 |
| Jul 30, 2026 | 99.92 | 100.79 | 98.85 | 99.70 | 99.70 | 2.26% | 9,800 |
| Jul 29, 2026 | 101.22 | 101.22 | 97.45 | 97.50 | 97.50 | -4.04% | 13,900 |
| Jul 28, 2026 | 102.77 | 102.77 | 101.45 | 101.61 | 101.61 | -1.15% | 10,300 |
| Jul 27, 2026 | 103.70 | 103.95 | 101.66 | 102.79 | 102.79 | 0.37% | 10,200 |
| Jul 24, 2026 | 103.00 | 103.15 | 102.12 | 102.41 | 102.41 | 0.03% | 4,500 |
| Jul 23, 2026 | 101.57 | 102.69 | 101.57 | 102.38 | 102.38 | -0.33% | 5,300 |
| Jul 22, 2026 | 101.41 | 103.07 | 101.41 | 102.72 | 102.72 | 0.70% | 5,000 |
| Jul 21, 2026 | 102.26 | 102.28 | 101.40 | 102.01 | 102.01 | 0.92% | 7,500 |
| Jul 20, 2026 | 102.27 | 102.38 | 100.73 | 101.08 | 101.08 | -1.05% | 9,100 |
Página 1 de 262
