Invesco Optimum Yield Div... (PDBC)
NasdaqGM: PDBC
· 即時價格 · USD
17.97
+0.06 (0.34%)
收盤時: Aug 12, 2026, 3:59 PM
17.98
+0.03%
盤後: 7:49 PM
股利
PDBC 的股利殖利率為 2.83%,並在過去一年支付了每股 0.51 美元。 股利每 年 支付一次,最後的除股利日期為 Dec 22, 2025。
2.83%
0.51
Dec 22, 2025
Annually
n/a
-11.48%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | $0.509 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.575 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.560 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $1.928 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $1.757 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 3, 2021 | $5.390 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2020 | $0.001 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2019 | $0.232 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 24, 2018 | $0.151 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2017 | $0.669 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2016 | $1.124 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 1 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。