Direxion Daily S&P Biotec... (LABD)
NYSEArca: LABD
· Echtzeitkurs · USD
7.62
+0.34 (4.67%)
Zum Schluss: Aug 13, 2026, 3:59 PM
7.58
-0.52%
Nachbörslich: 7:59 PM
LABD Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 7.20 | 7.68 | 7.13 | 7.62 | 7.62 | 4.67% | 13,302,729 |
| Aug 12, 2026 | 7.44 | 7.61 | 7.20 | 7.28 | 7.28 | -2.67% | 10,973,100 |
| Aug 11, 2026 | 7.37 | 7.66 | 7.33 | 7.48 | 7.48 | -0.13% | 10,374,300 |
| Aug 10, 2026 | 7.75 | 7.91 | 7.41 | 7.49 | 7.49 | -1.06% | 10,858,900 |
| Aug 7, 2026 | 7.76 | 7.95 | 7.50 | 7.57 | 7.57 | -5.73% | 12,583,700 |
| Aug 6, 2026 | 8.15 | 8.23 | 7.63 | 8.03 | 8.03 | -2.67% | 17,636,900 |
| Aug 5, 2026 | 8.26 | 8.50 | 7.90 | 8.25 | 8.25 | -2.14% | 17,085,500 |
| Aug 4, 2026 | 9.06 | 9.18 | 8.37 | 8.43 | 8.43 | -9.26% | 8,618,100 |
| Aug 3, 2026 | 9.31 | 9.98 | 9.14 | 9.29 | 9.29 | -0.54% | 7,002,300 |
| Jul 31, 2026 | 8.58 | 9.51 | 8.58 | 9.34 | 9.34 | 8.48% | 9,625,200 |
| Jul 30, 2026 | 9.31 | 9.46 | 8.51 | 8.61 | 8.61 | -6.82% | 8,509,100 |
| Jul 29, 2026 | 8.92 | 9.46 | 8.68 | 9.24 | 9.24 | 3.70% | 7,988,900 |
| Jul 28, 2026 | 8.75 | 9.37 | 8.71 | 8.91 | 8.91 | 1.83% | 9,300,500 |
| Jul 27, 2026 | 8.55 | 8.77 | 8.13 | 8.75 | 8.75 | -0.23% | 9,975,100 |
| Jul 24, 2026 | 8.40 | 8.88 | 8.30 | 8.77 | 8.77 | 3.66% | 6,553,100 |
| Jul 23, 2026 | 8.80 | 8.95 | 8.29 | 8.46 | 8.46 | -0.35% | 6,488,500 |
| Jul 22, 2026 | 8.22 | 8.51 | 8.09 | 8.49 | 8.49 | 4.56% | 4,538,900 |
| Jul 21, 2026 | 8.70 | 8.76 | 8.08 | 8.12 | 8.12 | -6.88% | 6,221,900 |
| Jul 20, 2026 | 8.14 | 8.74 | 7.85 | 8.72 | 8.72 | 6.47% | 6,434,300 |
| Jul 17, 2026 | 8.97 | 9.06 | 7.99 | 8.19 | 8.19 | -4.66% | 19,710,200 |
Seite 1 von 141