Invesco KBW High Dividend... (KBWD)
NasdaqGM: KBWD
· Prix en temps réel · USD
12.83
+0.19 (1.50%)
À la clôture : Aug 13, 2026, 3:59 PM
12.86
+0.24%
Préouverture: 4:10 AM
Dividendes
KBWD affiche un rendement du dividende de 13.56 % et a versé 1.74 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jul 20, 2026.
13.56%
1.74
Jul 20, 2026
Monthly
n/a
-1.86%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jul 20, 2026 | $0.135 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 22, 2026 | $0.139 | n/a | n/a | n/a |
| May 18, 2026 | $0.141 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 20, 2026 | $0.143 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 23, 2026 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 20, 2026 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 24, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Oct 20, 2025 | $0.147 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Aug 18, 2025 | $0.147 | n/a | n/a | n/a |
| Jul 21, 2025 | $0.147 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| May 19, 2025 | $0.148 | n/a | n/a | n/a |
| Apr 21, 2025 | $0.140 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.142 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 24, 2025 | $0.146 | n/a | n/a | n/a |
| Jan 21, 2025 | $0.145 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.145 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 10
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.