Janus Henderson Small Cap... (JSML)
NasdaqGM: JSML
· Echtzeitkurs · USD
92.08
+0.36 (0.39%)
Zum Schluss: Aug 13, 2026, 3:58 PM
JSML Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 91.99 | 92.39 | 91.68 | 92.08 | 92.08 | 0.43% | 9,300 |
| Aug 12, 2026 | 91.29 | 91.94 | 91.29 | 91.69 | 91.69 | 0.79% | 6,100 |
| Aug 11, 2026 | 91.28 | 91.55 | 90.77 | 90.97 | 90.97 | 0.51% | 10,100 |
| Aug 10, 2026 | 91.31 | 91.54 | 90.50 | 90.50 | 90.50 | -0.95% | 13,500 |
| Aug 7, 2026 | 91.53 | 91.62 | 90.95 | 91.37 | 91.37 | 0.84% | 34,300 |
| Aug 6, 2026 | 90.74 | 91.72 | 90.27 | 90.61 | 90.61 | -0.83% | 21,400 |
| Aug 5, 2026 | 92.04 | 92.28 | 91.04 | 91.36 | 91.36 | 0.05% | 8,100 |
| Aug 4, 2026 | 90.29 | 91.47 | 90.20 | 91.31 | 91.31 | 2.58% | 8,900 |
| Aug 3, 2026 | 87.75 | 89.12 | 87.39 | 89.02 | 89.02 | 1.87% | 24,000 |
| Jul 31, 2026 | 88.82 | 88.82 | 86.25 | 87.39 | 87.39 | -1.00% | 21,700 |
| Jul 30, 2026 | 87.09 | 88.27 | 86.51 | 88.27 | 88.27 | 2.83% | 75,600 |
| Jul 29, 2026 | 87.54 | 87.80 | 85.52 | 85.84 | 85.84 | -2.09% | 24,100 |
| Jul 28, 2026 | 87.55 | 87.89 | 86.43 | 87.67 | 87.67 | -0.50% | 27,800 |
| Jul 27, 2026 | 88.77 | 89.19 | 87.32 | 88.11 | 88.11 | 0.76% | 16,000 |
| Jul 24, 2026 | 89.12 | 89.12 | 87.44 | 87.44 | 87.44 | -1.41% | 12,100 |
| Jul 23, 2026 | 88.58 | 89.33 | 88.28 | 88.69 | 88.69 | -0.22% | 13,500 |
| Jul 22, 2026 | 89.46 | 89.69 | 88.69 | 88.89 | 88.89 | -1.32% | 15,700 |
| Jul 21, 2026 | 89.17 | 90.13 | 88.87 | 90.07 | 90.07 | 1.77% | 9,900 |
| Jul 20, 2026 | 89.72 | 89.86 | 88.36 | 88.51 | 88.51 | -0.48% | 89,400 |
| Jul 17, 2026 | 87.77 | 89.39 | 87.25 | 88.93 | 88.93 | 0.03% | 21,000 |
Seite 1 von 132