iShares Global Financials... (IXG)
NYSEArca: IXG
· 即時價格 · USD
134.91
+0.60 (0.45%)
收盤時: Aug 13, 2026, 3:59 PM
股利
IXG 的股利殖利率為 2.10%,並在過去一年支付了每股 2.83 美元。 股利每 6個月 支付一次,最後的除股利日期為 Jun 15, 2026。
2.10%
2.83
Jun 15, 2026
Semi-Annually
n/a
14.56%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $1.763 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $1.069 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $1.398 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $1.074 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $1.460 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.928 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $1.132 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $1.068 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $1.537 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.035 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $1.034 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2021 | $0.280 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2020 | $0.604 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2020 | $0.784 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2019 | $0.819 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2019 | $1.152 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2018 | $0.638 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 19, 2018 | $1.146 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2017 | $0.652 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2017 | $0.828 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 3 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。